Mantall Heavy Industry Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes y proveedores de elevadores de tijera eléctricos con estabilizadores xe80 / xe100 / xe120 / xe140 wor en China. Le damos una calurosa bienvenida a comprar un elevador de tijera eléctrico xe80 / xe100 / xe120 / xe140 con descuento con estabilizadores fabricado en China aquí desde nuestra fábrica. Si tiene alguna consulta sobre la lista de precios y la cotización, no dude en enviarnos un correo electrónico.
Introducción del producto
Los elevadores de tijera eléctricos autopropulsados XE80 / XE100 / XE120 / XE140WOR cuentan con estabilizadores hidráulicos automáticos, operación flexible, rendimiento de elevación estable y diseño compacto para aplicaciones de construcción, mantenimiento y trabajos al aire libre.
| Modelo | XE80W/OR | XE100W/O | XE120W/O | XE140W/OR |
| Dimensión | ||||
| Un máx. Altura de la plataforma | 6m | 8m | 10m | 12m |
| Máx. Altura de trabajo | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Mín. altura de la plataforma | 1.15m | 1.27m | 1.4m | 1.52m |
| B máx. Superar a | 1m | 1m | 1m | 1m |
| C Longitud total | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
| D Ancho total | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| Altura total (barandillas plegadas) | 1.64m | 1.76m | 1.88m | 2.05m |
| E Altura total (barandillas desplegadas) | 2.29m | 2.41m | 2.53m | 2.65m |
| F Distancia entre ejes | 1.88m | 1.88m | 1.88m | 1.88m |
| Distancia al suelo- Distancia al suelo de la placa de protección contra baches (arriba) | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| Distancia al suelo- Distancia al suelo de la placa de protección contra baches (abajo) | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
| Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto) | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m |
| Longitud - Plataforma extendida | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m |
| Longitud total - Plataforma extendida | 3.55m | 3.55m | 3.55m | 3.55m |
| Altura del rodapié | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| Actuación | ||||
| Capacidad de levantamiento | 550 kilos | 450 kilos | 400 kilos | 320 kilos |
| Capacidad de elevación (plataforma extendida) | 120 kilos | 120 kilos | 120 kilos | 120 kilos |
| Máx. Número de carga (interior/exterior) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 |
| Velocidad de conducción (replegada) | 3,4 kilómetros por hora | 3,4 kilómetros por hora | 3,4 kilómetros por hora | 3,4 kilómetros por hora |
| Velocidad de conducción (elevada) | 0,7 kilómetros por hora | 0,7 kilómetros por hora | 0,7 kilómetros por hora | 0,7 kilómetros por hora |
| Tiempo de ascenso | 32s | 45s | 55s | 75s |
| Tiempo de descenso | 30s | 30s | 37s | 50s |
| Capacidad de ascenso (2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% |
| Sensor de inclinación - De adelante hacia atrás/de lado a lado | 3 grados/1,5 grados | 3 grados/1,5 grados | 3 grados/1,5 grados | 3 grados/1,5 grados |
| Radio de Turing (interior/exterior) | 0m/2.64m | 0m/2.64m | 0m/2.64m | 0m/2.64m |
| Máx. Fuerza lateral (interior/exterior) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 |
| Máx. Velocidad del viento | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 |
| Especificación/tipo de neumático | 406 mm × 152 mm/neumático sólido | 406 mm × 152 mm/neumático sólido | 406 mm × 152 mm/neumático sólido | 406 mm × 152 mm/neumático sólido |
| Fuerza | lado a lado 10 grados De adelante hacia atrás 4,5 grados. |
lado a lado 10 grados De adelante hacia atrás 4 grados |
lado a lado 10 grados De adelante hacia atrás 4 grados |
lado a lado 10 grados De adelante hacia atrás 4 grados |
| Modelo de unidad | ||||
| Motor de la unidad de potencia (voltaje/potencia) | Accionamiento hidráulico/eléctrico, 2WD×2WS | Accionamiento hidráulico/eléctrico, 2WD×2WS | Accionamiento hidráulico/eléctrico, 2WD×2WS | Accionamiento hidráulico/eléctrico, 2WD×2WS |
| Capacidad del tanque hidráulico | 24V/3,3kW | 24V/3,3kW | 24V/3,3kW | 24V/3,3kW |
| Presión del sistema hidráulico | 38L | 38L | 38L | 38L |
| Especificaciones de la batería (batería de plomo-ácido/batería de litio) | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| Voltaje del sistema | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
| Voltaje de control | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Cargador (voltaje de entrada/corriente de salida) | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Peso | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A |
| Peso - Estándar ANSI/CSA | ||||
| Peso - Estándar CE/AUS | 2625 kilos | 2830 kilos | 3085 kilos | 3265 kilos |
| Estándar | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
Etiqueta: xe80 / xe100 / xe120 / xe140 wor elevador de tijera eléctrico con estabilizadores, China, fabricantes, compra, descuento, lista de precios, cotización, hecho en China








