Mantall Heavy Industry Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes y proveedores de elevadores de tijera diésel para terrenos difíciles xd100/xd120/xd140rt en China. Le damos una calurosa bienvenida a comprar un elevador de tijera diésel para terrenos difíciles xd100 / xd120 / xd140rt con descuento fabricado en China aquí desde nuestra fábrica. Si tiene alguna consulta sobre la lista de precios y la cotización, no dude en enviarnos un correo electrónico.
Introducción del producto
Elevador de tijera eléctrico para terrenos difíciles-con diseño compacto y funcionamiento flexible. Cuenta con una plataforma de extensión unidireccional, nivelación con un-clic y neumáticos para terrenos irregulares sin-marcas. Fácil mantenimiento con puertas elevables y sistema de diagnóstico de fallas. Admite conducción en altura completa-, control proporcional y descenso de emergencia. GPS opcional y luz de trabajo en plataforma.
| Modelo | XD100RT | XD120RT | XD140RT |
| Dimensión | |||
| Máx. Altura de trabajo | 10m | 12m | 14m |
| Un máx. Altura de la plataforma | 8m | 10m | 12m |
| B máx. Superar a | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| Mín. altura de la plataforma | 1.27m | 1.39m | 1.52m |
| C Longitud replegada (con estabilizadores/sin estabilizadores) | 3.18m/2.67m | 3.18m/2.67m | 3.18m/2.67m |
| D Ancho replegado | 1.76m | 1.76m | 1.76m |
| Altura plegada (barandillas plegadas) | 1.7m | 1.83m | 1.95m |
| E Altura plegada (barandillas desplegadas) | 2.4m | 2.52m | 2.65m |
| F Distancia entre ejes | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Distancia al suelo | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto) | 2.5m*1.6m*1.15m | 2.5m*1.6m*1.15m | 2.5m*1.6m*1.15m |
| Longitud - Plataforma extendida | 4m | 4m | 4m |
| Altura del rodapié | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| Actuación | |||
| Máx. Número de carga (interior) | 4 personas | 4 personas | 3 personas |
| Máx. Número de carga (exterior) | 4 personas | 2 personas | 2 personas |
| Capacidad de levantamiento | 567 kilos | 454 kilos | 345 kilos |
| Capacidad de elevación (plataforma extendida) | 136kg | 136kg | 136kg |
| Velocidad de conducción (replegada) | 4 kilómetros por hora | 4 kilómetros por hora | 4 kilómetros por hora |
| Velocidad de conducción (elevada) | 0,7 kilómetros por hora | 0,7 kilómetros por hora | 0,7 kilómetros por hora |
| Tiempo de subida (carga vacía) | 40s | 45s | 50s |
| Tiempo de descenso (carga vacía) | 35s | 37s | 42s |
| Capacidad de ascenso | 0.35 | 0.3 | 0.3 |
| Radio de Turing - interior/exterior | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m |
| Sensor de inclinación (de adelante hacia atrás) | 3 grados | 3 grados | 3 grados |
| Sensor de inclinación (de lado a lado) | 1,5 grados | 1,5 grados | 1,5 grados |
| Habilidad de nivel de estabilizador (de adelante hacia atrás) | 6,6 grados | 6,6 grados | 6,6 grados |
| Habilidad de nivel de estabilizador (de lado a lado) | 10,6 grados | 10,6 grados | 10,6 grados |
| Especificación/tipo de neumático | 675 mm × 280 mm | 675 mm × 280 mm | 675 mm × 280 mm |
| Fuerza | |||
| Fuente de energía | Yanmar 3TNV80F/17.8KW | Yanmar 3TNV80F/17.8KW | Yanmar 3TNV80F/17.8KW |
| Modelo de unidad | 4WD×2WS | 4WD×2WS | 4WD×2WS |
| Capacidad del tanque de combustible diésel | 57L | 57L | 57L |
| Capacidad del tanque hidráulico | 68L | 68L | 68L |
| Especificaciones de la batería | \ | \ | \ |
| modo de control | control proporcional | control proporcional | control proporcional |
| Peso | |||
| Peso (con estabilizadores/sin estabilizadores) | 4120kg/3660kg | 4390kg/3930kg | 4680kg/4220kg |
| Estándar | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
Etiqueta: Elevador de tijera diésel para terrenos difíciles xd100 / xd120 / xd140rt, China, fabricantes, compra, descuento, lista de precios, cotización, hecho en China





